第6回 京都府モーグル競技会

日時:2004/2/1(日) 場所:滋賀県箱館山スキー場


  箱館山スキー場・第1ゲレンデでのモーグル競技会も、本年度で6回を数える事になりました。
大会当日は願ってもない晴天。心配された雪のコンディションも大変良く、好条件の下に開催する事が出来ました。
 
  男子登録の部では、第2回大会に参加した時には中学1年生だった田中祐貴君(ウエスターナFSC)が、攻撃性のあるターンで2位に入り、当時もテレビ取材に来ていたKBS京都のディレクターの方も、その成長ぶりに驚いておられました。福井県からエントリーの建部順平君は、前回小学生で初参加。今回は難度の高いエアー技のヘリコプターを見事に決め、4位と大健闘しました。

  登録女子の部では小学6年生の伊藤さつきちゃんが、公認大会に参加している成年を上回る2位に入り、さすがにナショナルチーム所属のお姉ちゃん譲りの滑りでした。

  驚いたことに一般男子のレベルが非常に上がっていて、第1回大会開催当時に比べるとエアー、ターンとも、登録の部と比べても差が無かったほどでした。

  地元から参加のチーム「フルーキーズ」は、10人ものエントリーで大会を盛り上げてくれました。 

  ≪協賛≫ スポーツ館ミツハシ (参加賞提供)  ジャパーナ (各部優勝者に副賞提供)
  ≪報道≫ KBS京都  2月6日(金) 21時25分頃放送予定
                                                (田中 茂夫 記)


 素晴らしい天気に恵まれ、開会式はゲレンデの上で。
 

 選手宣誓 : 宣誓者はウエスターナFSC(京都)の林宏樹選手。






 ゲレンデで表彰式
 一般男子の部
 登録女子の部
 登録男子の部

第6回 京都府モーグル競技会 成 績 表 (抜粋)
開 催 日 : 2004年2月1日(日曜日)
開催場所: 滋賀県 箱館山スキー場
予   選
≪一般男子の部 予選≫ PST: 15.45
順位 BIB 氏   名 所属クラブ 出身 T-S AIR TIME T-P TOTAL
1 433 藤澤 義久 フルーキーズ 滋賀 10.2 3.64 19.50 3.53 17.37
2 426 瀬尾 修   ザ・コブ職人 京都 9.0 2.32 20.66 2.93 14.25
3 428 白鹿 達也 ザ・コブ職人 兵庫 8.4 3.09 21.54 2.47 13.96
4 423 野川 弘志 TEAM フルーキーズ 滋賀 5.3 4.65 20.08 3.23 13.13
5 411 霜中 拡 フルーキーズ 福井 8.9 2.85 23.64 1.38 13.08
6 416 豊田 俊之 TEAM フルーキーズ 滋賀 8.3 2.16 22.60 1.92 12.33
7 435 山下 達也 ザ・コブ職人 京都 5.3 3.67 19.77 3.39 12.31
8 437 岩本 毅彦 チーム ロシュ 京都 7.7 2.39 22.23 2.11 12.15
9 420 折本 高穂 滋賀 8.0 1.70 21.94 2.26 11.91
10 417 吉田 雅人 岐阜 6.3 2.64 21.96 2.25 11.19
11 418 橋本 善和 TEAM フルーキーズ 滋賀 7.2 2.95 24.42 0.98 11.13
12 414 真鍋 英雄 ザ・コブ職人 兵庫 6.6 2.42 22.39 2.03 11.05
13 419 池田 俊也 POWDER 岐阜 6.8 2.10 24.31 1.04 9.89
14 429 窪田 光雄 チーム ヤヨイ 大阪 6.3 1.56 22.53 1.96 9.82
15 415 四方 元幾 愛知 8.0 1.24 25.12 0.62 9.81
16 424 吉田 晶 TEAM フルーキーズ 滋賀 5.9 2.64 25.20 0.58 9.07
17 421 竹林 新 TEAM フルーキーズ 滋賀 6.3 1.68 24.86 0.75 8.73
18 422 安居 健博 TEAM フルーキーズ 滋賀 5.1 1.53 22.99 1.72 8.35
19 412 伊藤 頼史 POWDER 岐阜 2.3 1.72 18.75 3.92 7.89
20 430 四方 英城 愛知 3.5 1.05 20.64 2.94 7.44
21 434 中辻 文隆 フルーキーズ 滋賀 2.3 1.77 20.49 3.02 7.04
22 427 吉田 和浩 ウエスターナFSC 京都 3.3 0.37 21.19 2.65 6.32
23 431 尾崎 健治 フルーキーズ 滋賀 3.2 0.57 24.26 1.06 4.78
24 413 尾田 豊 ハートスキークラブ 滋賀 2.7 2.16 26.86 0.00 4.86
25 436 平野 元弥 タートルズ 京都 0.5 0.48 41.90 0.00 0.93
≪登録女子の部 予選≫ PST: 19.75
順位 BIB 氏  名 所属クラブ 出身 T-S AIR TIME T-P TOTAL
1 448 白鹿 真由美  チーム3110 兵庫 9.5 2.64 21.38 4.96 17.05
2 446 木村加奈子 スキーチームゼロ 京都 8.1 3.06 25.43 3.32 14.48
3 447 伊藤 さつき 奥伊吹SC 滋賀 7.2 2.84 24.76 3.60 13.64
≪登録男子の部 予選≫ PST: 15.45
順位 BIB 氏  名 所属クラブ 出身 T-S AIR TIME T-P TOTAL
1 401 鈴木 亮 ウエスターナFSC 京都 11.9 3.76 19.25 3.66 19.27
2 406 田中 祐貴 大谷高校 京都 9.5 3.60 18.21 4.20 17.25
3 405 松山 和宏 ウエスターナFSC 京都 9.2 4.07 19.34 3.61 16.83
4 407 建部 順平 福井SMC 福井 9.6 2.88 20.77 2.87 15.35
5 402 林  宏樹 ウエスターナFSC 京都 8.9 2.28 19.62 3.47 14.60
6 404 大平 篤 ウエスタンバンプス 兵庫 8.0 3.34 20.65 2.93 14.22
7 408 山田 雄平 ウエスターナFSC 京都 7.1 1.68 16.04 5.32 14.05
8 403 北村 隆幸 チーム・ゼロ 京都 8.6 2.28 21.13 2.68 13.51
第6回 京都府モーグル競技会 成 績 表 (抜粋)
開 催 日 : 2004年2月1日(日曜日)
開催場所: 滋賀県 箱館山スキー場
決   勝
≪一般男子の部 決勝≫ PST: 15.45
順位 BIB 氏  名 所属クラブ 出身 T-S AIR TIME T-P TOTAL
1 423 野川 弘志 TEAM フルーキーズ 滋賀 8.6 4.48 21.01 2.75 15.78
2 426 瀬尾 修   ザ・コブ職人 京都 9.2 2.74 19.06 3.76 15.65
3 435 山下 達也 ザ・コブ職人 京都 7.1 4.92 19.42 3.57 15.54
4 416 豊田 俊之 TEAM フルーキーズ 滋賀 8.3 2.76 20.06 3.24 14.25
5 433 藤澤 義久 フルーキーズ 滋賀 7.1 3.16 18.64 3.97 14.18
6 428 白鹿 達也 ザ・コブ職人 兵庫 8.0 2.16 20.44 3.04 13.15
7 414 真鍋 英雄 ザ・コブ職人 兵庫 5.9 2.83 20.15 3.19 11.87
8 411 霜中 拡 フルーキーズ 福井 6.2 2.25 20.11 3.21 11.61
9 418 橋本 善和 TEAM フルーキーズ 滋賀 6.2 2.71 21.50 2.49 11.35
10 429 窪田 光雄 チーム ヤヨイ 大阪 5.6 1.34 19.85 3.35 10.24
11 420 折本 高穂 滋賀 5.9 1.63 21.04 2.73 10.21
12 424 吉田 晶 TEAM フルーキーズ 滋賀 5.3 3.00 23.14 1.64 9.89
13 417 吉田 雅人 岐阜 5.7 0.56 22.16 2.15 8.41
14 437 岩本 毅彦 チーム ロシュ 京都 0.6 0.88 23.24 1.59 3.07
15 415 四方 元幾 愛知 0.9 0.85 48.96 0.00 1.75
16 419 池田 俊也 POWDER 岐阜 0.5 0.67 46.05 0.00 1.12
≪登録女子の部 決勝≫ PST: 19.75
順位 BIB 氏  名 所属クラブ 出身 T-S AIR TIME T-P TOTAL
1 448 白鹿 真由美  チーム3110 兵庫 9.9 4.88 20.18 5.45 20.23
2 447 伊藤 さつき 奥伊吹SC 滋賀 8.1 3.19 22.92 4.34 15.63
3 446 木村加奈子 スキーチームゼロ 京都 8.7 1.78 23.16 4.24 14.72
≪登録男子の部 決勝≫ PST 15.45
順位 BIB 氏  名 所属クラブ 出身 T-S AIR TIME T-P TOTAL
1 401 鈴木 亮 ウエスターナFSC 京都 12.0 3.42 17.49 4.57 19.99
2 406 田中 祐貴 大谷高校 京都 9.8 3.84 18.53 4.03 17.62
3 408 山田 雄平 ウエスターナFSC 京都 10.4 1.92 17.73 4.44 16.71
4 407 建部 順平 福井SMC 福井 7.8 4.21 19.42 3.57 15.58
5 404 大平 篤 ウエスタンバンプス 兵庫 8.9 2.94 20.21 3.16 14.95
6 403 北村 隆幸 チーム・ゼロ 京都 7.8 2.32 18.5 4.05 14.17
7 402 林  宏樹 ウエスターナFSC 京都 7.8 1.70 19.51 3.52 13.02
8 405 松山 和宏 ウエスターナFSC 京都 0.0 2.92 20.71 2.90 5.82

inserted by FC2 system